想要直观了解型材成都钢板批发公司源头厂家产品吗?别犹豫,快来观看我们的视频,让产品自己说话!
以下是:型材成都钢板批发公司源头厂家的图文介绍
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |
裕馗供应链管理(阳泉市分公司)获得多项荣誉,在 成都角钢批发公司业内树立了良好的口碑,连续多年被山西阳泉质量监督部门评为量信得过企业。 公司始终秉承“正可立身,达则济世”的人文服务理念,坚守“实用,实惠!”的企业文化理念,以“节能、科技、环保”的生产原则,以“开拓、进取、求实、创新”的建设精神,与国内外的同行们肩并肩,携手公司新老用户一起协力,共创明天的辉煌,建设美好家园。